# Nombre Nivel Clan Alias Puntos donados del clan Items Points
1 1000Ton1 122 ElixirYGrain 22,107,461 5,286
2 1000Ton2 122 NovasD11 21,589,072 4,835
3 1000Ton3 122 NovasD12 21,636,150 4,358
4 1000Ton4 122 NovasD14 21,374,284 5,343
5 1000Ton5 122 NovasD15 20,873,639 3,655
6 1000Ton6 123 Stones 20,927,360 4,730
7 1000Ton7 123 Attributes 21,486,879 5,339
8 1000Ton8 71 ADVS 97,955 847
9 FreeMilton 91 261,198 1,570
10 MiltonBanned 89 245,713 1,227

Este clan nacio hace 10 meses, 23 horas, 8 minutos, 3 segundos , on Sunday 28th of May 2023 12:50:00 AM.

  • Total GP: 150,004,696
  • Total Points: 37,190